Bloeddruk bij kinderen en adolescenten
Bij jongere proefpersonen wordt de bloeddruk gemeten met percentielcurves op basis van leeftijd, lengte en geslacht. Hier zijn een schatting van gemiddelden:
| Leeftijdsgroep | Middensystolisch | Middendiastolisch |
|---|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4 tot 6 jaar oud | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7 tot 10 jaar | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11 tot 13 jaar oud | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 jaar | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Bij een kind wordt een waarde als hoog beschouwd als deze op of boven het 95e percentiel ligt qua leeftijd, lengte en geslacht